Navigation Menu

test

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Foro Penal publicó lista actualizada de "presos políticos" liberados Por: Aporrea-Agencias.@laguaguadigital

El Abogado y director del Foro Penal, Alfredo Romero, Informó a través de su cuenta en la red social Twitter que hasta ahora han sido liberados 44 "presos políticos" con una serie de restricciones, e indicó que estas liberaciones se han venido dando desde el pasado 23 hasta el 25 de diciembre.
Estas excarcelaciones se producen luego de la recomendación que hiciera la Comisión por la Verdad, la Justicia y Reparación a las Víctimas (instancia de la ANC) de liberar a 80 "presos políticos" detenidos durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014 y 2017.
Uno de los primeros en ser excarcelado fue el exalcalde del municipio Iribarren del estado Lara, Alfredo Ramos; además del profesor Carlos Pérez, quien pasó más de 3 años preso en El Helicoide.
La lista de excarcelados se detalla a continuación:
Datos Encarcelación / Excarcelación
1 Andrea Díaz 19-02-2017 / 23-12-2017
2 Leonel Sánchez 21-08-2014 / 23-12-2017
3 Marco Rada 28-09-2016 / 23-12-2017
4 Jorge Castro 18-10-2016 / 23-12-2017
5 Ronny Navarro 28-06-2014 / 23-12-2017
6 Víctor Ugas 15-10-2014 / 23-12-2017
7 Rafael Liendo 20-10-2016 / 23-12-2017
8 Miguel Cegarra 08-04-2017 / 24-12-2017
9 Luis Ospina 08-04-2017 / 24-12-2017
10 Alfredo Ocando 08-04-2017 / 24-12-2017
11 Santiago Guevara 21-02-2017 / 23-12-2017
12 Venus Medina 20-06-2016 / 23-12-2017
13 María Pérez 20-06-2016 / 23-12-2017
14 César Mijares 20-06-2016 / 23-12-2017
15 Edgar González 20-06-2016 / 23-12-2017
16 Eduardo Salazar 20-06-2016 / 23-12-2017
17 Jhonny Velásquez 20-06-2016 / 23-12-2017
18 Jorge Delgado 20-06-2016 / 23-12-2017
19 Alfredo Chirinos 20-06-2016 / 23-12-2017
20 Ángel Sánchez 20-06-2016 / 23-12-2017
21 Ever Meneses 20-06-2016 / 23-12-2017
22 Miguel Mora 20-06-2016 / 23-12-2017
23 Darwin Herde 20-06-2016 / 23-12-2017
24 Betty Grossi 17-08-2015 / 23-12-2017
25 Andrea González 17-08-2015 / 23-12-2017
26 Dany Abreu 17-08-2015 / 23-12-2017
27 Carmen Salazar 07-05-2017 / 23-12-2017
28 Alfredo Ramos 28-07-2017 / 23-12-2017
29 Carlos Pérez 08-05-2014 / 23-12-2017
30 Arístides Moreno 22-06-2017 / 23-12-2017
31 Alejandro Zerpa 17-08-2015 / 23-12-2017
32 Juan Miguel de Sousa 20-01-2015 / 23-12-2017
33 Alejandro Sáchez 13-04-2017 / 23-12-2017
34 Roberto Picón 22-06-2017 / 23-12-2017
35 Jhosman Paredes 18-09-2014 / 24-12-2017
36 Carlos Pereira 12-06-2017 / 23-12-2017
37 Carlos Julio Velasco 12-06-2017 / 23-12-2017
38 Guido Rodríguez 08-04-2017 / 24-12-2017
39 Larry Aparicio 08-04-2017 / 24-12-2017
40 Omar López 08-04-2017 / 24-12-2017
41 Danis Ojeda 16-06-2017 / 24-12-2017
42 Humberto Yosuino 04-01-2016 / 24-12-2017
43 Eduardo González 20-06-2016 / 23-12-2017
44 José Sánchez 13-04-2017 / 23-12-2017
 
 

0 comentários: