HUGO CHAVEZ | 66.085 | 59,23% | |
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 44.856 | 40,20% | |
REINA SEQUERA | 453 | 0,40% | |
MARIA BOLIVAR | 94 | 0,08% | |
LUIS REYES | 48 | 0,04% | |
ORLANDO CHIRINO | 24 | 0,02 |
PARA LA INFORMACIÓN EN DETALLE VISITE
TODO CAMBIA DESDE ADENTRO
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
HUGO CHAVEZ | 66.085 | 59,23% | |
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 44.856 | 40,20% | |
REINA SEQUERA | 453 | 0,40% | |
MARIA BOLIVAR | 94 | 0,08% | |
LUIS REYES | 48 | 0,04% | |
ORLANDO CHIRINO | 24 | 0,02 |
Lorem ipsum dolor sit amet, cotur acing elit. Ut euis eget dolor sit amet congue. Ut vira codo matis. Sed lacia luctus magna ut sodales lorem.
0 comentários: