Con un crono de 1:53:539 en la última prueba de clasificación (Q3) el volante criollo se coló en la pista delante del inglés Lewis Hamilton quien agenció un tiempo de 1:53:543 y se ubica en la octava posición de la tabla.
La pole position quedó en manos del corredor español Fernando Alonso (1:51:746) seguido de Mark Webber quien perdió el primer lugar con el líder del campeonato mundial (Alonso) por pocas milésimas al registrar (1:51:793), el tercer lugar en la parrilla lo ocupa el alemán Michael Shumacher con 1:52:020.
Fernando Alonso (Ferrari) no conseguía la pole desde el GP de Singapur 2010. Desde entonces han pasado 31 carreras, “me siento muy contento porque a pesar de la lluvia logré conseguir la pole, aunque mi compañero Webber figuraba como el ganador y al final pude superarlo”, comentó el piloto a la prensa internacional luego de la clasificación.
Sebastian Vettel fue cuarto en estas pruebas con una marca de 1:52:199, y tras él para completar la quinta casilla se encuentra el brasilero Felipe Massa quien registró 1:53:065
Tan sólo 1:53:290 separa al piloto venezolano del sexto lugar en el cual se encuentra el representante de la Lotus-Renault Kimi Räikkönen.
Nico Hulkenberg de la mercedes se adueñó de la novena plaza al hacer 1:54:382, mientras que Romain Grosjean de la Lotus Renault cierra la lista de los 10 primeros al establecer un registro de 1:56:388 en la Q2, debido a una falla en su vehículo no pudo participar en la prueba Q3 y conseguir un mejor tiempo
.
A continuación la tabla de clasificación para el GP de Gran Bretaña
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 1:46.515 | 1:56.921 | 1:51.746 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:47.276 | 1:55.898 | 1:51.793 | 23 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 1:46.571 | 1:55.799 | 1:52.020 | 22 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:46.279 | 1:56.931 | 1:52.199 | 23 |
5 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1:47.401 | 1:56.388 | 1:53.065 | 24 |
6 | 9 | Kimi Raikkonen | Lotus F1 Team | 1:47.309 | 1:56.469 | 1:53.290 | 24 |
7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:46.449 | 1:56.802 | 1:53.539 | 25 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren | 1:47.433 | 1:54.897 | 1:53.543 | 25 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:46.334 | 1:55.556 | 1:54.382 | 22 |
10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 1:47.043 | 1:56.388 | No time | 20 |
11 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 1:47.582 | 1:57.009 | 0 | 19 |
12 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 1:46.649 | 1:57.071 | 0 | 18 |
13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 1:47.724 | 1:57.108 | 0 | 17 |
14 | 16 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 1:47.266 | 1:57.132 | 0 | 18 |
15 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:47.105 | 1:57.426 | 0 | 19 |
16 | 17 | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 1:47.705 | 1:57.719 | 0 | 18 |
17 | 15 | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 1:46.494 | 1:57.895 | 0 | 19 |
18 | 3 | Jenson Button | Vodafone McLaren | 1:48.044 | 0 | 0 | 12 |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 1:49.027 | 0 | 0 | 10 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 1:49.477 | 0 | 0 | 10 |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia F1 Team | 1:51.618 | 0 | 0 | 10 |
22 | 22 | Pedro De la Rosa | HRT F1 Team | 1:52.742 | 0 | 0 | 11 |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 1:53.040 | 0 | 0 | 10 |
24 | 25 | Charles Pic | Marussia F1 Team | 1:54.143 | 0 | 0 | 10 |
0 comentários: